Xpeng 2026 P7+ Extended-Elektrické vozidlo řady (EREV) 1550 Max, 5dveřový, 5místný Liftback



| Kategorie | Položka | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max vlajková loď Edition |
|---|---|---|---|
| Základní parametry | Výrobce | Motory XPeng | Motory XPeng |
| Třída vozidla | Vůz střední{0}}až{1}}velké velikosti | Vůz střední{0}}až{1}}velké velikosti | |
| Typ energie | Elektrické vozidlo s prodlouženým{0}}dojezdem (EREV) | Elektrické vozidlo s prodlouženým{0}}dojezdem (EREV) | |
| Emisní standard | Čína VI | Čína VI | |
| Datum spuštění | ledna 2026 | ledna 2026 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 325 | 325 | |
| Dojezd CLTC Pure Electric (km) | 430 | 430 | |
| Doba rychlého nabíjení baterie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rozsah rychlého nabíjení baterie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximální výkon (kW) | 180 | 180 | |
| Maximální točivý moment (N·m) | 450 | 450 | |
| Přenos | Jednorychlostní převodovka pro elektromobily- | Jednorychlostní převodovka pro elektromobily- | |
| Struktura těla | 5-dveřový, 5-místný Liftback | 5-dveřový, 5-místný Liftback | |
| Motor | Prodlužovač dosahu (150 ps) | Prodlužovač dosahu (150 ps) | |
| Výkon motoru (Ps) | 245 | 245 | |
| Délka * šířka * výška (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Oficiální zrychlení 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Maximální rychlost (km/h) | 200 | 200 | |
| Kombinovaná spotřeba paliva WLTC (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC spotřeba paliva při nízké SOC (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinovaná spotřeba paliva a elektřiny (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maximální hrubá hmotnost vozidla (kg) | 2560 | 2560 | |
| Tělo | Délka (mm) | 4771 | 4771 |
| Šířka (mm) | 1937 | 1937 | |
| Výška (mm) | 1512 | 1512 | |
| Rozvor (mm) | 3000 | 3000 | |
| Přední rozchod (mm) | 1642 | 1642 | |
| Zadní rozchod (mm) | 1681 | 1681 | |
| Úhel přiblížení (stupeň) | 14 | 14 | |
| Úhel odletu (stupně) | 18 | 18 | |
| Typ těla | Liftback | Liftback | |
| Typ otevírání dveří | Konvenční dveře | Konvenční dveře | |
| Počet dveří | 5 | 5 | |
| Počet sedadel | 5 | 5 | |
| Objem palivové nádrže (L) | 45 | 45 | |
| Objem kufru (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Koeficient odporu (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Model motoru | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Výtlak (ml) | 1499 | 1499 | |
| Výtlak (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Typ sání | Turbodmychadlo | Turbodmychadlo | |
| Uspořádání motoru | Příčný | Příčný | |
| Uspořádání válce | V-řadě (L) | V-řadě (L) | |
| Počet válců | 4 | 4 | |
| Ventily na válec | 4 | 4 | |
| Ventilový vlak | DOHC | DOHC | |
| Maximální výkon (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximální výkon (kW) | 110 | 110 | |
| Maximální čistý výkon (kW) | 110 | 110 | |
| Typ energie | EREV | EREV | |
| Třída paliva | 92# Benzín | 92# Benzín | |
| Systém přívodu paliva | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování | |
| Materiál hlavy válce | Hliníková slitina | Hliníková slitina | |
| Materiál bloku válců | Hliníková slitina | Hliníková slitina | |
| Emisní standard | Čína VI | Čína VI | |
| Motor | Značka zadního motoru | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model zadního motoru | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Typ motoru | Permanentní magnet/synchronní | Permanentní magnet/synchronní | |
| Celkový výkon motoru (kW) | 180 | 180 | |
| Celkový výkon motoru (Ps) | 245 | 245 | |
| Celkový točivý moment motoru (N·m) | 450 | 450 | |
| Maximální výkon zadního motoru (kW) | 180 | 180 | |
| Maximální točivý moment zadního motoru (N·m) | 450 | 450 | |
| Počet hnacích motorů | Jednomotorový | Jednomotorový | |
| Rozložení motoru | Zadní-montáž | Zadní-montáž | |
| Baterie a nabíjení | Typ baterie | Lithium-železo fosfátová baterie | Lithium-železo fosfátová baterie |
| Značka buňky | EVE Energie | EVE Energie | |
| Exkluzivní technologie baterií | 5C Ultra-rychlonabíjení AI baterie | 5C Ultra-rychlonabíjení AI baterie | |
| Způsob chlazení baterie | Chlazení kapalinou | Chlazení kapalinou | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 325 | 325 | |
| Dojezd CLTC Pure Electric (km) | 430 | 430 | |
| Kombinovaný dojezd CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Kapacita baterie (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Spotřeba 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funkce rychlého nabíjení | Podporováno | Podporováno | |
| Rychlé nabíjení-vysokým napětím | Podporováno | Podporováno | |
| Platforma vysokého-napětí (V) | 800 | 800 | |
| Doba rychlého nabíjení baterie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rozsah rychlého nabíjení baterie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Umístění portu pro pomalé nabíjení | Zadní pravá strana vozidla | Zadní pravá strana vozidla | |
| Umístění portu pro rychlé nabíjení | Zadní pravá strana vozidla | Zadní pravá strana vozidla | |
| Externí vybíjecí výkon (kW) | 6 | 6 | |
| Přenos | Název převodovky | Jednorychlostní EV-převodovka | Jednorychlostní EV-převodovka |
| Počet ozubených kol | 1 | 1 | |
| Typ převodovky | Pevný převodový poměr | Pevný převodový poměr | |
| Podvozek a řízení | Režim jízdy | Pohon zadních-kol (RWD) | Pohon zadních-kol (RWD) |
| Typ předního odpružení | Nezávislé zavěšení s dvojitým lichoběžníkem | Nezávislé zavěšení s dvojitým lichoběžníkem | |
| Typ zadního odpružení | Pět{0}}odkazové nezávislé pozastavení | Pět{0}}odkazové nezávislé pozastavení | |
| Typ asistenta řízení | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Konstrukce karoserie | Nosné-tělo | Nosné-tělo | |
| Kola a brzdy | Typ přední brzdy | Ventilované kotoučové brzdy | Ventilované kotoučové brzdy |
| Typ zadní brzdy | Ventilované kotoučové brzdy | Ventilované kotoučové brzdy | |
| Typ parkovací brzdy | Elektronická parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda | |
| Specifikace přední pneumatiky | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikace zadní pneumatiky | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Přední/zadní boční airbagy | Přední standardní; Zadní Žádná | Přední standardní; Zadní Žádná | |
| Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | Zobrazení tlaku v pneumatikách | Zobrazení tlaku v pneumatikách | |
| Připomenutí bezpečnostního pásu | Plné vozidlo | Plné vozidlo | |
| Řízení jízdy | Volba jízdního režimu | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Funkce variabilního odpružení | Nastavení tvrdosti odpružení | Nastavení tvrdosti odpružení | |
| Kamerový systém pro asistenci při řízení | 360° panoramatický výhled, sledování mrtvého úhlu | 360° panoramatický výhled, sledování mrtvého úhlu | |
| Čip ADAS | 2 x Turingovy čipy | Turingovy čipy | |
| Celkový výpočetní výkon čipu | 750 TOP | 1500 TOPS | |
| Přední kamera pro vnímání | Binokulární kamera | Binokulární kamera | |
| Počet kamer | 11 | 11 | |
| Rozlišení přední kamery | 8 MP | 8 MP | |
| Počet kabinových kamer | 1 | 2 | |
| Počet ultrazvukových radarů | 12 | 12 | |
| Počet radarů s-milimetrovými vlnami | 3 | 3 | |
| Jízdní funkce | Tempomatový systém | Adaptivní tempomat-plné rychlosti | Adaptivní tempomat-plné rychlosti |
| Systém ADAS | XNGP | XNGP | |
| Úroveň ADAS | L2 | L2 | |
| Značka navigační mapy | Amap | Amap | |
| Použitelné úseky silnic ADAS | Městské silnice, dálnice | Městské silnice, dálnice | |
| Exteriér a ochrana-odcizení | Materiál ráfku kola | Hliníková slitina | Hliníková slitina |
| Power Soft Close Dveře | Přední řada, zadní řada | Přední řada, zadní řada | |
| Typ klíče | Bluetooth klíč, digitální klíč UWB, klíč NFC/RFID | Bluetooth klíč, digitální klíč UWB, klíč NFC/RFID | |
| Systém bezklíčového vstupu | Standardní (přední řada) | Standardní (přední řada) | |
| Vnější osvětlení | Potkávací světelný zdroj | LED | LED |
| Světelný zdroj dálkových světel | LED | LED | |
| Střešní okno a okna | Typ střešního okna | Pevné panoramatické střešní okno | Pevné panoramatické střešní okno |
| Vícevrstvé-akustické izolační sklo | ◎ (Přední řada) | Standardní (přední řada) | |
| Toaletní zrcadlo se světlem | ◎ (řidič a spolujezdec) | ◎ (řidič a spolujezdec) | |
| Stěrač zadního skla | - | - | |
| Displej a informační systém | Barevná obrazovka centrálního ovládání | Dotyková LCD obrazovka | Dotyková LCD obrazovka |
| Velikost obrazovky centrálního ovládání | 15,6 palce | 15,6 palce | |
| Rozlišení obrazovky centrálního ovládání | 2.5K | 2.5K | |
| Integrace smartphonu | HUAWEI HiCar, podpora Carlink | HUAWEI HiCar, podpora Carlink | |
| Řídicí systém rozpoznávání hlasu | Multimédia, Navigace, Telefon, Klimatizace, Okna, Vyhřívání sedadel, Větrání sedadel, Masáž sedadel | Multimédia, Navigace, Telefon, Klimatizace, Okna, Vyhřívání sedadel, Větrání sedadel, Masáž sedadel | |
| Hlasový asistent Probuďte-Word | "Dobrý den, XPeng" | "Dobrý den, XPeng" | |
| Více{0}}zónové rozpoznávání hlasu | 4 zóny | 4 zóny | |
| In-vehicle Intelligent System | Rozměr AIOS | Rozměr AIOS | |
| Ve-čipu vozidla | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| LCD obrazovka zadních sedadel | - | ◎ | |
| Velikost obrazovky LCD zadních sedadel | - | 8 palců | |
| Počet multimediálních obrazovek na zadních sedadlech | - | 1 | |
| Ovládání multimédií na zadních sedadlech | - | ◎ | |
| V-systémové paměti vozidla (GB) | 16 | 16 | |
| V-systémovém úložišti vozidla (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentní konfigurace | Síťování vozidel | Síť 4G/5G (podporováno 5G) | Síť 4G/5G (podporováno 5G) |
| Funkce dálkového ovládání mobilní aplikace | Ovládání dveří, ovládání oken, startování vozidla, řízení dobíjení, ovládání světel, ovládání klimatizace, vyhřívání volantu, vyhřívání sedadel, ventilace sedadel, dotaz/diagnostika stavu vozidla, poloha vozidla/najít můj vůz, služby vlastníka (nabíjecí stanice/čerpací stanice/vyhledání parkoviště atd.), plánovaná údržba/oprava | Ovládání dveří, ovládání oken, startování vozidla, řízení dobíjení, ovládání světel, ovládání klimatizace, vyhřívání volantu, vyhřívání sedadel, ventilace sedadel, dotaz/diagnostika stavu vozidla, poloha vozidla/najít můj vůz, služby vlastníka (nabíjecí stanice/čerpací stanice/vyhledání parkoviště atd.), plánovaná údržba/oprava | |
| Volant a zpětné zrcátko | Materiál volantu | Kůže | Kůže |
| Seřízení volantu | Ruční naklápění a teleskopické | Ruční naklápění a teleskopické | |
| Typ řazení | Shift{0}}namontovaný na elektronickém sloupku | Shift{0}}namontovaný na elektronickém sloupku | |
| Displej sdruženého přístroje | Barevná obrazovka | Barevná obrazovka | |
| Velikost shluku přístrojů | 8,8 palce | 8,8 palce | |
| Velikost HUD | 29 palců | 29 palců | |
| Funkce zpětného zrcátka | Manuální antireflexní -reflexe, Automatická antireflexní ochrana-, Streamování médií | Manuální antireflexní -reflexe, Automatická antireflexní ochrana-, Streamování médií | |
| V-nabíjení vozidla | Multimediální/nabíjecí rozhraní | USB, typ-C | USB, typ-C |
| Počet rozhraní USB/typ{0}}C | 2 (přední), 1 (zadní) | 2 (přední), 1 (zadní) | |
| Maximální nabíjecí výkon USB/typu{0}}C | 60W | 60W | |
| Funkce bezdrátového nabíjení | Standardní (přední řada) | Standardní (přední řada) | |
| Výkon bezdrátového nabíjení | 50W | 50W | |
| Konfigurace sedadla | Materiál sedáku | Koženka | Pravá kůže |
| Nastavení sedadla řidiče | Nastavení výkonu (vpředu/vzadu, opěradlo, výška ve 4 směrech, bederní opěrka ve 4 směrech) | Nastavení výkonu (vpředu/vzadu, opěradlo, výška ve 4 směrech, bederní opěrka ve 4 směrech) | |
| Seřízení sedadla spolujezdce | Nastavení výkonu (vpředu/vzadu, opěradlo, výška ve 2 směrech, bederní opěrka ve 4 směrech) | Nastavení výkonu (vpředu/vzadu, opěradlo, výška ve 2 směrech, nastavení opěrky nohou, bederní opěrka ve 4 směrech) | |
| Seřízení elektricky ovládaného sedadla řidiče/spolujezdce | ◎ | ◎ | |
| Funkce předních sedadel | Topení, Větrání, Masáž, Reproduktor v opěrce hlavy (pouze na straně řidiče) | Topení, Větrání, Masáž, Reproduktor v opěrce hlavy (pouze na straně řidiče) | |
| Funkce paměti elektricky ovládaného sedadla | ◎ (sedadlo řidiče) | ◎ (sedadlo řidiče a spolujezdce) | |
| Nastavení sedadla druhé-řady | Nastavení sklonu opěradla | Nastavení sklonu opěradla | |
| Funkce sedadla druhé-řady | - | Vytápění, ventilace, masáže | |
| Stůl pro zadní sedadla | - | ◎ | |
| Sedadlo s nulovou{0}}gravitací | - | Volitelné (sedadlo spolujezdce, 6 000 JPY) | |
| Typ sklopení zadních sedadel | Dělené skládání 60/40 | Dělené skládání 60/40 | |
| Počet reproduktorů | 20 | 20 | |
| Ambientní osvětlení | 256 barev | 256 barev | |
| Režim ovládání klimatizace | Automatická klimatizace | Automatická klimatizace | |
| Barvy | Barvy exteriéru | noční černá, černá/stříbrná půlměsíc, černá/fialová soumraku, černá/bílá mlhovina, černá/šedá hvězdného oltáře, černá/modrá hvězdná zrcadla (6 000 ¥) | noční černá, černá/stříbrná půlměsíc, černá/fialová soumraku, černá/bílá mlhovina, černá/šedá hvězdného oltáře, černá/modrá hvězdná zrcadla (6 000 ¥) |
| Barvy interiéru | Černá/šedá vzduchem, černá/šedá z hlubokého vesmíru, černá/modrá ranní mlha (3 000 ¥), černá/jemná světle fialová | Černá/šedá vzduchem, černá/šedá z hlubokého vesmíru, černá/modrá ranní mlha (3 000 ¥), černá/jemná světle fialová | |
| Volitelné balíčky | Balíček vylepšení kola/pneu | - | Volitelné (6 000 JPY): Obsahuje 20palcová sportovní kola (s pneumatikami Michelin 255/45 R20 + kryty třmenů) |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Package | - | Volitelné (12 000 JPY): Obsahuje 2 x čipy Turing ADAS, VLA druhé generace, OMS kabinovou kameru | |
| Ultra Intelligent Upgrade Package | - | Volitelné (20 000 ¥): Obsahuje 2 x čip Turing ADAS, 1 x čip Turing Intelligent Cockpit, XPeng Assistant, VLA 2. generace, OMS kabinovou kameru, registraci a správu Facial ID |
Populární Tagy: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Čína xpeng 2026 p7+ erev max liftback
